| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
66 | 66 | 0 | 47 |
November 2025
|
8 | 8 | 0 | 14 |
October 2025
|
4 | 4 | 0 | 25 |
September 2025
|
6 | 6 | 0 | 47 |
August 2025
|
7 | 7 | 0 | 39 |
July 2025
|
6 | 6 | 0 | 40 |
June 2025
|
7 | 7 | 0 | 24 |
May 2025
|
4 | 4 | 0 | 15 |
April 2025
|
2 | 2 | 0 | 8 |
March 2025
|
5 | 5 | 0 | 7 |
February 2025
|
9 | 9 | 0 | 4 |
January 2025
|
8 | 8 | 0 | 8 |
2024
|
100 | 100 | 0 | 16 |
December 2024
|
9 | 9 | 0 | 6 |
November 2024
|
4 | 4 | 0 | 7 |
October 2024
|
3 | 3 | 0 | 5 |
September 2024
|
10 | 10 | 0 | 4 |
August 2024
|
10 | 10 | 0 | 7 |
July 2024
|
10 | 10 | 0 | 16 |
June 2024
|
4 | 4 | 0 | 13 |
May 2024
|
9 | 9 | 0 | 8 |
April 2024
|
14 | 14 | 0 | 13 |
March 2024
|
5 | 5 | 0 | 15 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-05 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-07 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-16 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-03-28 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
February 2024
|
11 | 11 | 0 | 12 |
January 2024
|
11 | 11 | 0 | 16 |
2023
|
153 | 153 | 0 | 102 |
December 2023
|
9 | 9 | 0 | 102 |
November 2023
|
12 | 12 | 0 | 100 |
October 2023
|
10 | 10 | 0 | 39 |
September 2023
|
6 | 6 | 0 | 15 |
August 2023
|
15 | 15 | 0 | 4 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-07 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-08 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-09 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-18 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-22 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-31 | 1 | 1 | 0 | 3 |
July 2023
|
11 | 11 | 0 | 4 |
June 2023
|
17 | 17 | 0 | 11 |
May 2023
|
15 | 15 | 0 | 4 |
April 2023
|
16 | 16 | 0 | 6 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-02 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-05 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-07 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-09 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-10 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-04-11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-04-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-04-14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-04-20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-04-21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-04-25 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-04-26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-28 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2023-04-29 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
March 2023
|
14 | 14 | 0 | 4 |
February 2023
|
9 | 9 | 0 | 13 |
January 2023
|
19 | 19 | 0 | 3 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-03 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-10 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2023-01-11 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-01-12 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2023-01-13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-01-21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023-01-23 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-01-27 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2023-01-28 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2023-01-29 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022
|
43 | 43 | 1 | 6 |
December 2022
|
12 | 12 | 0 | 6 |
| 2022-12-01 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-19 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2022-12-20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-21 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-12-25 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-26 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-12-31 | 1 | 1 | 0 | 1 |
November 2022
|
12 | 12 | 0 | 2 |
| 2022-11-02 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-04 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-05 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-07 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-08 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2022-11-09 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-26 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-11-29 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
October 2022
|
10 | 10 | 0 | 5 |
September 2022
|
5 | 5 | 0 | 4 |
| 2022-09-04 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-09 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022-09-14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
August 2022
|
4 | 4 | 1 | 1 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
January 2020
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2019
|
162 | 162 | 0 | 8 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 4 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
October 2019
|
1 | 1 | 0 | 7 |
September 2019
|
12 | 12 | 0 | 4 |
August 2019
|
13 | 13 | 0 | 7 |
July 2019
|
11 | 11 | 0 | 7 |
June 2019
|
10 | 10 | 0 | 4 |
May 2019
|
32 | 32 | 0 | 3 |
April 2019
|
38 | 38 | 0 | 3 |
March 2019
|
23 | 23 | 0 | 8 |
February 2019
|
9 | 9 | 0 | 7 |
January 2019
|
13 | 13 | 0 | 4 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-03 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-12 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-15 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-20 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-27 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2019-01-28 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018
|
36 | 36 | 0 | 73 |
December 2018
|
20 | 20 | 0 | 2 |
November 2018
|
16 | 16 | 0 | 73 |
2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |
January 2014
|
1 | 1 | 1 | 0 |